Описание стандартных идентификаторов и номеров DANIELI Engineering Products для справки:
| 170592 | 0.000.001 | Классификация смазочных материалов - Масла - Смазки - Гидравлические жидкости |
| 170593 | 1.000.003 | Стандарты на системы бортовых машин - концевые выключатели (Ofoto) |
| 170594 | 1.000.012 | стандарты по системам на бортовых машинах -" U" Изогнутые резисторы для воздушного / масляного отопления |
| 170595 | 1.000.013 | Стандарты на бортовые машины - индуктивные бесконтактные переключатели |
| 170596 | 1.000.015 | Стандарты бортовых систем - фотоэлектрические металлоискатели |
| 170597 | 1.000.018 | Стандарты на бортовые машины - кулачковые концевые выключатели |
| 170598 | 1.000.019 | Стандарты бортовых систем - фотоэлементы постоянного тока |
| 170599 | 1.000.021 | стандарты по системам на борту машин - бесконтактные переключатели |
| 170600 | 1.000.100 | Стандарты на системы бортовых машин - кабели и соединители |
| 170601 | 1.000.101 | Стандарты бортовых систем - аксессуары для трубопроводов |
| 170602 | 1.000.102 | Стандарты на бортовые системы машин - гибкие оболочки и соединители - легкая серия |
| 170603 | 1.000.103 | стандарты на бортовые системы машин - гибкие оболочки и соединители - тяжелая серия |
| 170604 | 1.000.200 | Стандарты на системы бортовых машин - распределительные коробки |
| 170605 | 1.000.201 | Стандарты систем бортовых машин - модульные распределительные коробки |
| 170606 | 1.000.300 | Стандарты на системы бортовых машин - Корпуса - Многополюсные разъемы |
| 170607 | 1.000.301 | Стандарты на системы бортовых машин - клеммы и клеммные колодки - профили Ts 35 |
| 170608 | 1.000.400 | Стандарты на системы бортовых машин - Гибкие кабели для электроустановок |
| 170609 | 1.000.500 | Стандарты бортовых систем - абсолютные и инкрементальные энкодеры |
| 170610 | 1.100.001 | Кабельные лотки - кабельные лестницы с горячим цинкованием |
| 170611 | 1.100.002 | Кабельные лотки - Фланцевые кабельные лотки оцинкованные по Сендзимиру |
| 170612 | 1.100.003 | Лотки для кабелей - Лотки для кабелей с прорезями оцинкованные по Сендзимиру |
| 170613 | 1.100.004 | Кабельные лотки - Фланцевые кабельные лотки с горячим цинкованием |
| 170614 | 1.110.001 | Кабельные лотки - Аксессуары для кабельных лотков (Ofoto) |
| 170615 | 1.200.001 | КАБЕЛИ НН - кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 450/750 В" Тип H07V-K" |
| 170616 | 1.200.002 | КАБЕЛИ НН - Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение 450/750 В" Тип H07RN-F" |
| 170617 | 1.200.003 | КАБЕЛИ НН - кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 450/750 В" Тип H05VV-F" |
| 170618 | 1.200.005 | КАБЕЛИ НН - 1 жильный Кабель НН H05SJ-K |
| 170619 | 1.210.004 | CEI - LV CABLES - Низковольтные" LV" кабели типа Н1ВВ |
| 170620 | 1.210.005 | CEI - LV КАБЕЛИ - LV кабель - CEI FG7 e RG7 |
| 170621 | 1.220.001 | Кабель низкого напряжения - VDE A05SJ-K |
| 170622 | 1.220.002 | Кабель низкого напряжения - VDE SiAF |
| 170623 | 1.220.003 | Кабель НН типа Н2ГМХ2Г |
| 170624 | 1.220.004 | Кабель НН типа NYY |
| 170625 | 1.220.005 | Плоский кабель низкого напряжения - VDE NGFLGOU-J |
| 170626 | 1.230.001 | Кабель СН тип RG5 |
| 170627 | 1.240.001 | Коаксиальные, экранированные и телефонные кабели - экранированные кабели |
| 170628 | 1.240.002 | Коаксиальные, экранированные и телефонные кабели - многопарные телефонные кабели |
| 170629 | 1.240.003 | Коаксиальные, экранированные и телефонные кабели - коаксиальный радиочастотный кабель Rg ../ U |
| 170630 | 1.240.004 | Коаксиальные, экранированные и телефонные кабели - пары или тройки экранированных кабелей |
| 170631 | 1.250.003 | Аксессуары для кабелей - Кабельные аксессуары (от страницы 001 до страницы 027) (Ofoto) |
| 170632 | 1.250.003 | Аксессуары для кабелей - Аксессуары для кабелей (от страницы 028 до страницы 055) (Ofoto) |
| 170633 | 1.250.003 | Аксессуары для кабелей - Аксессуары для кабелей (от страницы 056 до страницы 081) (Ofoto) |
| 170634 | 1.250.003 | Аксессуары для кабелей - Аксессуары для кабелей (от страницы 082 до страницы 109) (Ofoto) |
| 170635 | 1.250.003 | Аксессуары для кабелей - Кабельные аксессуары (со страницы 110 на страницу 136) (Ofoto) |
| 170636 | 1.250.004 | Аксессуары для кабелей - пластиковые трубы и аксессуары |
| 170637 | 1.300.001 | Материалы для сетей заземления - Материал для системы заземления (Ofoto) |
| 170638 | 1.300.002 | Материалы для сетей заземления - круглый стальной / медный заземляющий стержень |
| 170639 | 1.400.001 | Освещение - Система осветительной арматуры (Ofoto) |
| 170640 | 1.400.002 | Освещение - Лампы (Ofoto) |
| 170641 | 1.400.003 | Освещение - конические опоры и аксессуары для дорожного освещения (Ofoto) |
| 170642 | 1.400.004 | Освещение - материалы для светодвигательных установок (Ofoto) |
| 170643 | 1.500.001 | Материалы для агрессивных сред (Ofoto) |
| 170644 | 2.000.040 | Реверсивный винтовой индикатор потока пропеллерный |
| 170645 | 2.000.046 | Виброзащитные манометры и эталоны в глицериновой ванне |
| 170646 | 2.000.050 | Клапаны регулирования жидкости |
| 170647 | 2.000.051 | Термометры - Термостаты - Реле давления |
| 170648 | 2.000.054 | Пьезорезистивные датчики температуры и давления |
| 170649 | 2.000.055 | Предварительно изолированные трубы и фитинги |
| 170650 | 2.000.058 | Полипропиленовые полипропиленовые трубы, фитинги и клапаны |
| 170651 | 2.000.059 | Полиэтиленовые полиэтиленовые трубы, фитинги и арматура |
| 170652 | 2.000.060 | Трубы, фитинги и арматура из ПВДФ (Ofoto) |
| 170653 | 2.000.061 | Жесткие ПВХ и чугунные трубы и фасонные части для питьевой воды (Ofoto) |
| 170654 | 2.000.100 | Бесшовные трубы из углеродистой стали для стыковой сварки |
| 170655 | 2.000.105 | Бесшовные фитинги из углеродистой стали для стыковой сварки |
| 170656 | 2.000.130 | Фитинги для стыковой сварки углеродистой и нержавеющей стали - Weldolets |
| 170657 | 2.000.150 | Трубы из углеродистой стали, сварные стыковой сваркой |
| 170658 | 2.000.155 | Фитинги из углеродистой стали, сварные стыковой сваркой |
| 170659 | 2.000.156 | Изгибы митры |
| 170660 | 2.000.201 | Винтовые трубы DIN среднего и большого веса |
| 170661 | 2.000.202 | Резьбовые фитинги ISO 7/1 из ковкого чугуна EN 10242 |
| 170662 | 2.000.204 | Резьбовые головки ISO 7/1, стальные |
| 170663 | 2.000.206 | Отводные фитинги из углеродистой и нержавеющей стали с резьбой ISO 7/1 - ISO 1179 - Threadolets |
| 170664 | 2.000.211 | Свинчивание труб тяжеловесных ISO 7/1 - травленые - PS 1551 - DIN 3.1B |
| 170665 | 2.000.310 | Трубы бесшовные нержавеющие из нержавеющей стали для стыковой сварки DIN 2462 |
| 170666 | 2.000.312 | Бесшовные фитинги из нержавеющей стали для стыковой сварки |
| 170667 | 2.000.350 | Стыковая сварка сварных труб из нержавеющей стали DIN 2463 |
| 170668 | 2.000.353 | Фитинги из нержавеющей стали, сварные стыковой сваркой |
| 170669 | 2.000.400 | Металлические глухие фланцы - Диски для фланцев серии DIN / BS PN 6 - 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170670 | 2.000.402 | Металлические резьбовые фланцы серии DIN PN 10-16 |
| 170671 | 2.000.403 | Металлические надвижные фланцы серии UNI / DIN PN 6-10-16 |
| 170672 | 2.000.404 | Фланцы с металлической приварной шейкой серии DIN PN 10-16-25-40 |
| 170673 | 2.000.405 | Фланцы внахлест с гладким буртиком серии UNI / DIN PN 10-16-25-40 |
| 170674 | 2.000.411 | Воротники |
| 170675 | 2.000.450 | Плоские прокладки DIN 2690 для фланцев PN 6-16-25-40 |
| 170676 | 2.000.451 | Прокладки DIN 2691 для фланцев с выступом и пазом |
| 170677 | 2.000.452 | Спирально-навитые прокладки для фланцев PN 16-25-40 - DIN |
| 170678 | 2.000.460 | Фланцы очковые PN 16-25-40 |
| 170679 | 2.000.500 | Шаровые краны с резьбовыми муфтами ISO 7/1 |
| 170680 | 2.000.501 | Шаровые краны, муфты под приварку встык DIN - API 800 LB |
| 170681 | 2.000.502 | Краны шаровые фланцевые с плоским корпусом DIN |
| 170682 | 2.000.503 | Шаровые краны пластиковый материал |
| 170683 | 2.000.510 | Задвижки с резьбовыми муфтами ISO 7/1 |
| 170684 | 2.000.512 | Задвижки фланцевые DIN |
| 170685 | 2.000.520 | Затворы дисковые вафельные DIN |
| 170686 | 2.000.521 | Затворы дисковые фланцевые DIN |
| 170687 | 2.000.522 | Пластиковый материал дисковых затворов |
| 170688 | 2.000.530 | Муфты запорные вентили ISO 7 / 1- API 800 LB |
| 170689 | 2.000.532 | Клапаны запорные фланцевые DIN |
| 170690 | 2.000.533 | Угловые клапаны из пластика |
| 170691 | 2.000.540 | Обратные клапаны резьбовые соединения ISO 7/1 |
| 170692 | 2.000.542 | Клапаны обратные межфланцевые DIN |
| 170693 | 2.000.543 | Фланцевые обратные клапаны DIN |
| 170694 | 2.000.544 | Обратные клапаны пластиковый материал |
| 170695 | 2.000.550 | Задвижки межфланцевые задвижки DIN |
| 170696 | 2.000.551 | Пережимные клапаны |
| 170697 | 2.000.552 | Мембранные клапаны |
| 170698 | 2.000.553 | Мембранные клапаны пластик |
| 170699 | 2.000.560 | Y-образные сетчатые фильтры резьбовые соединения ISO 7/1 |
| 170700 | 2.000.562 | Фланцевые фильтры Y-типа |
| 170701 | 2.000.563 | Фильтр пластиковый материал |
| 170702 | 2.000.570 | Сифоны - автоматические вентиляционные отверстия |
| 170703 | 2.000.571 | Запорный клапан |
| 170704 | 2.000.600 | Муфты изоляционные PN 16-25 |
| 170705 | 2.000.601 | Компенсаторы из эластомера |
| 170706 | 2.000.602 | Пламегаситель |
| 170707 | 2.000.603 | Распределительные коллекторы |
| 170708 | 2.000.604 | Уличный бокс DIN 4055 для подземной арматуры |
| 170709 | 2.000.605 | Форсунки с плоской струей |
| 170710 | 2.000.606 | Защита фланцев стыков |
| 170711 | 2.000.607 | Трубы пламегасителя фланцевые DIN - кислородная служба |
| 170712 | 2.000.700 | Присоски ПН 10-16 |
| 170713 | 2.000.701 | Временные фильтры |
| 170714 | 2.000.702 | Капельные кольца |
| 170715 | 2.000.703 | Автоматический водоотделитель |
| 170716 | 2.000.704 | Воздушные фильтры - Воздушные фильтры - Впускные пробки |
| 170717 | 2.000.750 | Пневматические цилиндры - серия Standard |
| 170718 | 2.000.760 | Шестеренные насосы и мотопомпы Morgan |
| 170719 | 2.000.761 | Гибкие муфты для подключения мотопомпы |
| 170720 | 2.000.762 | Мотопомпы Ultrapompe |
| 170721 | 2.000.763 | Шестеренные мотопомпы Maag |
| 170722 | 2.000.900 | Болты для фланцев DIN - стандартная длина |
| 170723 | 2.050.002 | Термометры - Термостаты - Резьба США |
| 170724 | 2.050.006 | Шланги и фитинги с резьбой NPT |
| 170725 | 2.050.007 | Быстрые шаровые соединения NPT |
| 170726 | 2.050.100 | Стыковая сварка и бесшовные трубы с резьбой из углеродистой стали ASME B36.10 |
| 170727 | 2.050.110 | Бесшовные фитинги из углеродистой стали для стыковой сварки ASME B16.9 |
| 170728 | 2.050.130 | Фитинги переходные переходные под сварку встык толщиной STD - XS - XXS (Weldolets) |
| 170729 | 2.050.150 | Трубы из углеродистой стали, сварные стыковой сваркой, ASME B36.10 |
| 170730 | 2.050.156 | Отводы под углом - стандарт ASME |
| 170731 | 2.050.160 | Фитинги из углеродистой стали, сварные стыковой сваркой, ASME B16.9 |
| 170732 | 2.050.200 | Резьбовые соединения Ковкий чугун ASME, класс 150/300 фунтов |
| 170733 | 2.050.302 | Трубы бесшовные для стыковой сварки нержавеющей стали ASME B36.10 / B36.19 |
| 170734 | 2.050.305 | Фитинги бесшовные под сварку из нержавеющей стали ASME B16.9 |
| 170735 | 2.050.350 | Трубы сварные встык из нержавеющей стали ASME B36.10 / B36.19 |
| 170736 | 2.050.351 | Фитинги под сварку под сварку из нержавеющей стали ASME B16.9 |
| 170737 | 2.050.400 | Заглушки для металлических труб ASME B16.5 / MSSP SP44 Класс 150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 фунтов |
| 170738 | 2.050.401 | Фланцы для труб для приварки внахлест ASME B16.5, класс 150 - 300 фунтов |
| 170739 | 2.050.402 | Металлические трубные фланцы с резьбой ASME B16.5 ASME B1.20.1 (NPT) Класс 150 - 300 фунтов |
| 170740 | 2.050.403 | Металлические надвижные фланцы ASME B16.5 и BS 3293, класс 150-300-600-900-1500 фунтов |
| 170741 | 2.050.404 | Фланцы с металлической приварной шейкой ASME B16.5 Class 150-300-600-900-1500-2500 фунтов |
| 170742 | 2.050.405 | Металлические внахлест трубные фланцы ASME B16.5, класс 150-300 фунтов |
| 170743 | 2.050.406 | Стыковая сварка и глухие квадратные фланцы Углеродистая и нержавеющая сталь 25-40 МПа серии ISO 6164 |
| 170744 | 2.050.450 | Плоские прокладки ASME B16.21 для фланцев ASME B16.5 Класс 150 - 300 фунтов |
| 170745 | 2.050.451 | Спирально-навитые прокладки ASMEB16.20 для фланцев ASMEB16.5 Класс 150-300-600-900-1500-2500 -Фунт |
| 170746 | 2.050.452 | Прокладки плоские для фланцев BS 3293 |
| 170747 | 2.050.453 | Кольцевое соединение ASME B 16.20 |
| 170748 | 2.050.460 | Очки для фланцев ASME B16.5 Class 150 - 300 фунтов |
| 170749 | 2.050.500 | Шаровые краны с резьбой NPTF - Class 800 Lb BS 5351 |
| 170750 | 2.050.501 | Шаровые краны для стыковой сварки - класс 800 фунтов BS 5351 |
| 170751 | 2.050.502 | Краны шаровые фланцевые ASME B16.34 - BS 5351 |
| 170752 | 2.050.510 | Задвижки резьбовые (ASME) Муфты NPTF |
| 170753 | 2.050.511 | Сварка задвижек раструбная |
| 170754 | 2.050.512 | Задвижки фланцевые ASME B16.34 API Standard 600 |
| 170755 | 2.050.520 | Вафельные дисковые затворы |
| 170756 | 2.050.530 | Клапаны запорные с резьбой NPTF - Class 800 Lb BS 2995 |
| 170757 | 2.050.531 | Шаровые краны для сварки втулкой - класс 800 фунтов BS 2995 |
| 170758 | 2.050.532 | Фланцевые шаровые краны ASME B16.34 - BS 1873 |
| 170759 | 2.050.540 | Обратные клапаны с резьбой NPTF - класс 800 фунтов |
| 170760 | 2.050.541 | Обратные клапаны с приварной муфтой - класс 800 фунтов |
| 170761 | 2.050.542 | Вафельные обратные клапаны |
| 170762 | 2.050.543 | Фланцевые обратные клапаны |
| 170763 | 2.050.560 | Y-образные фильтры с резьбой NPTF - класс 600 фунтов ASME B16.34 |
| 170764 | 2.050.561 | Сетчатые фильтры типа Y для сварки внахлест - класс 600 фунтов ASME B 16.34 |
| 170765 | 2.050.562 | Фланцевые сетчатые фильтры Y-типа ASME B 16.34 |
| 170766 | 2.050.570 | Сифоны - автоматические вентиляционные отверстия |
| 170767 | 2.050.600 | Диэлектрические муфты |
| 170768 | 2.050.601 | Трубы пламегасителя фланцевые ASME B16.5 - Для работы с кислородом |
| 170769 | 2.050.602 | Компенсаторы из эластомера |
| 170770 | 2.050.700 | Временные фильтры |
| 170771 | 2.050.701 | Присоски |
| 170772 | 2.050.702 | Капельные кольца для фланцев ASME B16.5 Class 150 - 300 фунтов |
| 170773 | 2.050.900 | Болты и шпильки для фланцев ANSI B 16.5 - Стандартная длина |
| 170774 | 2.100.003 | Y-образные фильтры - сетчатые фильтры для примесей резьбовые соединения |
| 170775 | 2.100.009 | Централизованная двухлинейная невозвратная система смазки консистентной смазкой |
| 170776 | 2.100.025 | Индикаторы потока |
| 170777 | 2.100.026 | Смазочные масляные фильтры (Ofoto) |
| 170778 | 2.100.028 | Уровнемеры |
| 170779 | 2.100.032 | Фитинги Triple-Lok 37 ° - Гидравлическое оборудование |
| 170780 | 2.100.033 | Сдача или возврат масляных фильтров (Ofoto) |
| 170781 | 2.100.034 | Гидравлические компоненты систем на машинах |
| 170782 | 2.100.039 | Манометрические патроны и втулки для опорных клапанов |
| 170783 | 2.100.040 | Фланцы зажимные для труб |
| 170784 | 2.100.041 | Крышка люка DIN 24339 |
| 170785 | 2.100.042 | Манометр для глицериновой ванны высокого давления |
| 170786 | 2.100.043 | Магнитные расходомеры |
| 170787 | 2.150.002 | Индикаторы расхода (стандарты США) |
| 170788 | 2.150.004 | Манометр для глицериновой ванны высокого давления |
| 170789 | 2.150.005 | Магнитный расходомер |
| 170790 | 2.150.300 | Бесшовные трубы и фасонные части для стыковой сварки - AISI 304 - Sch. 80S - SS 3600 |
| 170791 | 2.150.450 | Плоские прокладки ASME B16.21 для фланцев ASME B16.5, класс 600 фунтов |
| 170792 | 2.150.460 | Очки для фланцев RF ANSI B16.5 Class 600 |
| 170793 | 2.150.900 | Шпильки для фланцев ANSI B 16,5 Класс 600-900-1500-2500 Стандартная длина |
| 170794 | 2.200.003 | Водяные системы - муфты, пресс., Редукторы и др. |
| 170795 | 2.200.010 | Калибровочный кран |
| 170796 | 2.200.012 | Пережимной клапан |
| 170797 | 2.200.102 | Фитинги ASME B16.11 с резьбой ISO 7/1 - EN 10204 / 3.1B |
| 170798 | 2.200.108 | Ниппели и переходные ниппели - серия DIN / ISO |
| 170799 | 2.200.109 | Ниппели с резьбой ISO 7/1 BS 3799 |
| 170800 | 2.200.110 | Трубы и фасонные части бесшовные для сварки встык - Травление - PS 1860 |
| 170801 | 2.200.111 | Трубы и фасонные части бесшовные для сварки встык - Травление - ПС 1960 |
| 170802 | 2.200.112 | Трубы и фасонные части бесшовные для сварки встык - Травление - ПС 1961 г. |
| 170803 | 2.200.113 | Трубы и фасонные части бесшовные для сварки встык - Маринованные - ПС 1962 г. |
| 170804 | 2.200.114 | Трубы и фасонные части бесшовные для сварки встык - Травление - ПС 1963 - 3.1Б |
| 170805 | 2.200.201 | Прецизионные бесшовные трубы из углеродистой и нержавеющей стали DIN 2391 |
| 170806 | 2.200.205 | C. стальные фитинги DIN 2353 - 3.1B - для метрических труб DIN 2391 - тяжелая серия |
| 170807 | 2.200.206 | C. стальные приварные ниппели для метрических труб DIN 2391 - 3.1B |
| 170808 | 2.200.207 | C. стальные фитинги DIN 2353 - 2.2 - для метрических труб DIN 2391 - легкая серия |
| 170809 | 2.200.208 | Фитинги из углеродистой стали Ermeto EO2 для метрических труб - Heavy Series |
| 170810 | 2.200.209 | Фитинги с торцевым уплотнением O-Ring с резьбой ISO, SAE для метрических / дюймовых труб |
| 170811 | 2.200.225 | Фитинги из нержавеющей стали DIN 2353 - 3.1B - для метрических труб - тяжелая серия |
| 170812 | 2.200.226 | Приварные ниппели из нержавеющей стали для метрических труб DIN 2391 - 3.1B |
| 170813 | 2.200.227 | Фитинги из нержавеющей стали DI 2353 для метрических труб DIN 2391 - Легкая серия |
| 170814 | 2.200.400 | Трубопроводы металлические фланцы PN 160 - 3.1B |
| 170815 | 2.200.405 | SAE 3000 - 6000 фланцы под приварку |
| 170816 | 2.200.406 | Фланцы с приварной шейкой SAE 6000 |
| 170817 | 2.200.450 | Спирально-навитые прокладки для фланцев PN 160 RF - 3.1B |
| 170818 | 2.200.500 | Шаровые краны высокого давления |
| 170819 | 2.200.600 | Соединительные блоки с резьбой ISO 7/1 |
| 170820 | 2.200.601 | Заглушки и кольца |
| 170821 | 2.200.602 | Адаптеры |
| 170822 | 2.200.701 | Компоненты манометра - стандарт DIN |
| 170823 | 2.200.751 | Гидравлические цилиндры - стандартная метрическая серия |
| 170824 | 2.200.752 | Гидравлические цилиндры - стандартные дюймовые серии |
| 170825 | 2.250.101 | Фитинги ASME B16.11 с резьбой NPT ASME B1.20.1 |
| 170826 | 2.250.102 | Фитинги и вставки для сварки внахлест ANSI B16.11 |
| 170827 | 2.250.104 | Фитинги для сварки внахлест и резьбовые ответвления 3000/6000 фунтов (Sockolets и Thredolets) |
| 170828 | 2.250.107 | Ниппели и переходные ниппели - серия ASME |
| 170829 | 2.250.108 | Ниппели резьбовые NPT BS 3799 |
| 170830 | 2.250.201 | Прецизионные бесшовные трубы холоднотянутые Углеродистая и нержавеющая сталь |
| 170831 | 2.250.206 | Трубные фитинги без раструба SAE J514 - ISO 8434-1 для труб ANSI / SAE J1065 (тип Ferulok) |
| 170832 | 2.250.405 | Фланцы с приварной шейкой SAE 6000 - Класс трубопровода Sch. 160 - AISI 304 |
| 170833 | 2.250.406 | Фланцы с приварной шейкой SAE 6000 - класс трубопровода XXS - AISI 304 |
| 170834 | 2.250.500 | Шаровые краны высокого давления |
| 170835 | 2.250.570 | Игольчатые клапаны |
| 170836 | 2.250.600 | Соединительные блоки с резьбой NPT ANSI B 1.20.1 |
| 170837 | 2.250.701 | Компоненты манометра - стандарт ASME |
| 170838 | 2.300.001 | Электропневматические клапаны с сервоприводом (Ofoto) |
| 170839 | 2.300.003 | Пневматические системы, фильтры, регуляторы давления и скорости, лубрикаторы, манометры (Ofoto) |
| 170840 | 2.300.004 | Баки сжатого воздуха и кольца крепления баков (Ofoto) |
| 170841 | 2.300.005 | Заостренные фитинги для пластиковых туб (Ofoto) |
| 170842 | 2.350.001 | Фильтры - регуляторы давления и скорости - лубрикаторы - манометры |
| 170843 | 2.400.001 | ПВХ трубы и фасонные части |
| 170844 | 2.400.002 | Жесткие трубы и фасонные части из непластифицированного ПВХ подземного водостока& канализационные трубы |
| 170845 | 2.500.002 | Трубы резьбовые бесшовные для стыковой сварки битумные ПС 1381 |
| 170846 | 2.500.003 | Трубы бесшовные для стыковой сварки битумные ПС 1380 |
| 170847 | 2.500.004 | Трубы бесшовные для стыковой сварки битумные ПС 1385 - EN 10204 / 3.1B |
| 170848 | 2.500.005 | Трубы сварные стыковой сваркой с покрытием PW 1380 |
| 170849 | 2.500.006 | Трубы сварные стыковой сваркой с покрытием PW 1385 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170850 | 2.500.007 | Фланцевые фитинги с цинковым покрытием |
| 170851 | 2.500.008 | Трубы бесшовные для стыковой сварки битумно оцинкованные ПС 1382 |
| 170852 | 2.500.010 | Трубы бесшовные для стыковой сварки битумные PS 1585 - EN 10204 / 3.1B |
| 170853 | 2.500.011 | Трубы сварные стыковой сваркой с покрытием PW 1585 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170854 | 2.500.012 | Трубы и фасонные части из высокопрочного чугуна для напорных трубопроводов PN 16 - 3.1B |
| 170855 | 2.550.001 | Трубы бесшовные методом стыковой сварки с покрытием API 5L - SS 1381 |
| 170856 | 2.550.002 | Трубы бесшовные стыковой сваркой с покрытием STD - грубые - SS 1481 |
| 170857 | 2.550.005 | Сварная стыковая сварка доб. битумные трубы API 5L - SW 1380 |
| 170858 | 2.550.006 | Сварная стыковая сварка доб. битумные трубы ASME - Sch 40 - SW 1485 |
| 170859 | 2.550.007 | Сварная стыковая сварка доб. битумные трубы ASME - STD - SW 1486 |
| 170860 | 2.550.010 | Сварка стыковая бесшовная доп. битумные трубы XS - SS 1681 |
| 170861 | 2.550.011 | Сварная стыковая сварка доб. битумные трубы API 5L - SW 1685 |
| 170862 | 2.600.001 | Резиновые шланги, фитинги и изоляция - низкое давление |
| 170863 | 2.600.002 | Шланги - стандарт DIN |
| 170864 | 2.600.003 | Фитинги для шлангов - стандарт DIN |
| 170865 | 2.600.004 | Шланги и фитинги - очень высокое давление |
| 170866 | 2.600.005 | Шланговые соединительные и концевые ниппели с резьбой ISO - NPTF - UN / UNF |
| 170867 | 2.600.007 | Быстрые шаровые соединения с удерживающими клапанами |
| 170868 | 2.600.008 | Быстроразъемные соединения с кулачковым замком |
| 170869 | 2.800.001 | Хомуты крепления труб и" U" болты |
| 170870 | 2.800.002 | Крепление трубопроводов |
| 170871 | 3.100.007 | Винты с шестигранной головкой, классы A и B |
| 170872 | 3.100.008 | Высокопрочные структурные болтовые соединения |
| 170873 | 3.100.011 | Болт с шестигранной головкой DIN 609 |
| 170874 | 3.100.100 | Винты с головкой под шестигранник |
| 170875 | 3.100.101 | Винты с буртиком с внутренним шестигранником |
| 170876 | 3.100.102 | Винты с шестигранной головкой и уменьшенной головкой DIN 7984 |
| 170877 | 3.100.103 | Винты с внутренним шестигранником и потайной головкой DIN 7991 |
| 170878 | 3.100.104 | Винты с потайной головкой и шлицевой головкой DIN 963 |
| 170879 | 3.100.105 | Винты с цилиндрической головкой и шлицем DIN 84 |
| 170880 | 3.100.200 | Установочные винты с внутренним шестигранником DIN 915 |
| 170881 | 3.100.300 | Саморезы DIN 7504 |
| 170882 | 3.100.400 | Шпилька DIN 976-1 с метрической резьбой |
| 170883 | 3.100.401 | Стержни с резьбой DIN 975 |
| 170884 | 3.100.500 | Контргайки и стопорные шайбы |
| 170885 | 3.100.600 | Шестигранные метрические гайки марок A и B |
| 170886 | 3.100.601 | Шестигранные гайки преобладающего крутящего момента |
| 170887 | 3.100.700 | Плоские шайбы |
| 170888 | 3.100.701 | Стопорные шайбы |
| 170889 | 3.100.702 | Галстуки |
| 170890 | 3.150.001 | Винты с шестигранной головкой и метрической резьбой ASME B1.13M |
| 170891 | 3.150.002 | Винты с внутренним шестигранником и головкой под ключ ASME B18.3.1.M |
| 170892 | 3.150.400 | Резьбовые шпильки UNC - 8UN |
| 170893 | 3.150.401 | Шпилька с метрической резьбой ASME B16.5 |
| 170894 | 3.150.600 | Тяжелые шестигранные гайки ANSI B 18.2.2 |
| 170895 | 3.150.601 | Метрические шестигранные гайки ASME B18.2.4.1M с резьбой ASME B 1.13M |
| 170896 | 3.200.100 | Шпонка коническая с полукруглой головкой UNI 6608 - DIN 6887 |
| 170897 | 3.200.101 | Параллельные ключи (полученные из UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170898 | 3.200.102 | Параллельные шпонки (полученные из UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170899 | 3.200.103 | Ключи угловые UNI 7515 - DIN 271 и DIN 268 |
| 170900 | 3.200.200 | Установочные штифты |
| 170901 | 3.200.201 | Пружинные штифты |
| 170902 | 3.200.202 | Конические штифты |
| 170903 | 3.300.100 | Расширительный анкер |
| 170904 | 3.300.101 | Анкерные пластины для реек Burback DIN 536 |
| 170905 | 3.400.017 | Смазочные ниппели |
| 170906 | 3.400.100 | Рым-болты и рым-гайки |
| 170907 | 3.500.005 | Расширительные и химические болты |
| 170908 | 3.800.012 | Кольца стопорные, шплинты |
| 170909 | 3.800.013 | Стопорные кольца UNI 7433 |
| 170910 | 3.900.001 | Петли сварочные (Ofoto) |
| 170911 | 4.000.004 | Комбинированные подшипники со смазкой |
| 170912 | 4.100.003 | Anelli di tenuta DIN 3760 per alberi rotanti |
| 170913 | 4.100.004 | Уплотнительные кольца для динамических и статических приложений |
| 170914 | 4.100.005 | Войлочные набивки и размеры сидений |
| 170915 | 4.100.006 | Пружинные кольца для вращающихся уплотнений |
| 170916 | 4.200.001 | Подвижные колеса |
| 170917 | 4.200.002 | Кабельные тележки для фестонных линий |
| 170918 | 4.300.004 | Цепи конвейерные европейские серии |
| 170919 | 4.300.005 | Цепи DIN 5685 тип G - Скобы DIN 82101 форма A |
| 170920 | 4.400.001 | Колодочные тормоза (Ofoto) |
| 170921 | 4.400.002 | Тормоза, сцепления при низкой инерции, сравнительная таблица Coremo-Wichita |
| 170922 | 5.100.100 | Пруток стальной горячекатаный круглый DIN 1013 |
| 170923 | 5.100.101 | Пруток стальной горячекатаный квадратный DIN 1014 |
| 170924 | 5.100.102 | Прокат плоский стальной горячекатаный DIN 1017 |
| 170925 | 5.100.103 | Горячекатаный прокат широкий плоский стальной DIN 59200 |
| 170926 | 5.100.105 | Горячекатаные балки DIN 1025 |
| 170927 | 5.100.106 | Горячекатаный Т-пруток с закругленными краями DIN 1024 |
